Все модели
| Модель | Длительность | Разрешение | Формат кадра | Звук | Фото на входе | Цена за секунду* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 4–15 с | 480p, 720p, 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9 | да | да | $0.16 |
| Seedance 2.0 Fast | 4–15 с | 480p, 720p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9 | да | да | $0.077 |
| Seedance 2.0 Mini | 4–15 с | 480p, 720p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9 | нет | да | $0.13 |
| Seedance 2.5 | 4–30 с | 480p, 720p, 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9 | нет | да | $0.56 |
| Kling 3.0 | 3–15 с | 720p, 1080p | 16:9, 9:16, 1:1 | да | да | $0.16 |
| Veo 3.1 Fast | 4–8 с | 720p, 1080p | 16:9, 9:16 | да | да | $0.096 |
| Veo 3.1 | 4–8 с | 720p, 1080p | 16:9, 9:16 | да | да | $0.19 |
| Wan 2.6 | 5–15 с | 720P, 1080P | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | да | да | $0.13 |
| Hailuo 2.3 | 6–10 с | 768, 1080 | — | нет | да | $0.061 |
| Hailuo 2.3 Fast | 6–10 с | 768, 1080 | — | нет | да | $0.043 |
| MiniMax H3 | 5–15 с | 480p, 768p, 1080p | 16:9, 9:16, 1:1 | да | да | $0.048 |
| Lemon | 3–30 с | 480p, 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 | да | да | $0.13 |
| Cherry Mini | 4–15 с | 480p, 720p | 9:16, 16:9, 1:1 | нет | да | $0.096 |
| Cherry | 4–15 с | 480p, 720p | 9:16, 16:9, 1:1 | да | да | $0.14 |
| Cherry Pro | 4–15 с | 480p, 720p, 1080p, 4k | 9:16, 16:9, 1:1 | нет | да | $0.17 |
| Cherry 2 Pro | 4–30 с | 480p, 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1 | нет | да | $0.25 |
| Berry 2 | 3–15 с | 480p, 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4 | нет | да | $0.10 |
| Berry 1 | 3–15 с | 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4 | нет | да | $0.24 |
| Blueberry 2 | 3–15 с | 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 | да | да | $0.14 |
| Blueberry 1 | 3–15 с | 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 | да | да | $0.17 |
| Raspberry | 3–15 с | 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 | да | да | $0.14 |
| Kiwi | 5–10 с | 480p, 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 | нет | да | $0.086 |
| Melon | 3–16 с | 540p, 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 | нет | да | $0.059 |
| Melon Pro | 3–16 с | 540p, 720p, 1080p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3 | нет | да | $0.076 |
| Grok Video | 3–15 с | 480p, 720p | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2 | нет | да | $0.12 |
| MiniMax H3 Turbo | 5–15 с | 480p, 544p, 720p, 768p | 9:16, 16:9, 1:1, 4:5, 5:4, 2:3, 3:2, 21:9, 9:21 | да | да | $0.010 |
| Plum Max | 5–15 с | 480P, 768P | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3, 21:9 | да | да | $0.11 |
| Plum | 4–15 с | 768P, 2K | 9:16, 16:9, 1:1, 3:4, 4:3, 21:9 | да | да | $0.17 |
| Wan 2.2 | ≈5 с | 240p, 360p, 480p, 720p | 9:16, 16:9, 1:1, 4:5, 5:4, 2:3, 3:2, 21:9, 9:21 | нет | да | $0.013 |
| Wan 2.2 Lightning | ≈5 с | 240p, 360p, 480p, 720p | 9:16, 16:9, 1:1, 4:5, 5:4, 2:3, 3:2, 21:9, 9:21 | нет | да | $0.011 |
| LTX Video Distilled | ≈5 с | 240p, 360p, 480p, 720p | 9:16, 16:9, 1:1, 4:5, 5:4, 2:3, 3:2, 21:9, 9:21 | нет | да | $0.003 |
| LTX Video Dev | ≈5 с | 240p, 360p, 480p, 720p | 9:16, 16:9, 1:1, 4:5, 5:4, 2:3, 3:2, 21:9, 9:21 | нет | да | $0.003 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по таблице стоимости с нашей наценкой. Точная сумма видна в каталоге моделей и в подборе по задаче до запуска.
Как читать таблицу
- Длительность — диапазон длин ролика за один запрос;
- Формат кадра — вертикальный 9:16 для соцсетей, горизонтальный 16:9, квадрат 1:1;
- Звук — модель сама создаёт звук вместе с картинкой;
- Фото на входе — можно оживить готовую картинку.
Короткие рекомендации
- Соцсети и тесты — быстрые и дешёвые модели;
- Реклама и обложки видео — флагманы в высоком разрешении;
- Аниме — модели из семейства Melon;
- Черновики и эксперименты — самые дешёвые модели.
Частые вопросы
Сколько видео-моделей доступно?
Набор зависит от каталога на момент просмотра: он обновляется автоматически. Свежий список всегда на странице моделей.