Видео: рейтинг по цене за секунду
| # | Модель | Цена за секунду* | Ролик на 5 с* | Макс. длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTX Video Distilled | $0.003 | $0.016 | 5 с |
| 2 | LTX Video Dev | $0.003 | $0.016 | 5 с |
| 3 | MiniMax H3 Turbo | $0.010 | $0.048 | 15 с |
| 4 | Wan 2.2 Lightning | $0.011 | $0.056 | 5 с |
| 5 | Wan 2.2 | $0.013 | $0.064 | 5 с |
| 6 | Hailuo 2.3 Fast | $0.043 | $0.26 | 10 с |
| 7 | MiniMax H3 | $0.048 | $0.24 | 15 с |
| 8 | Melon | $0.059 | $0.29 | 16 с |
| 9 | Hailuo 2.3 | $0.061 | $0.37 | 10 с |
| 10 | Melon Pro | $0.076 | $0.38 | 16 с |
| 11 | Seedance 2.0 Fast | $0.077 | $0.38 | 15 с |
| 12 | Kiwi | $0.086 | $0.43 | 10 с |
| 13 | Veo 3.1 Fast | $0.096 | $0.38 | 8 с |
| 14 | Cherry Mini | $0.096 | $0.48 | 15 с |
| 15 | Berry 2 | $0.10 | $0.50 | 15 с |
| 16 | Plum Max | $0.11 | $0.54 | 15 с |
| 17 | Grok Video | $0.12 | $0.60 | 15 с |
| 18 | Wan 2.6 | $0.13 | $0.64 | 15 с |
| 19 | Lemon | $0.13 | $0.65 | 30 с |
| 20 | Seedance 2.0 Mini | $0.13 | $0.67 | 15 с |
| 21 | Cherry | $0.14 | $0.72 | 15 с |
| 22 | Blueberry 2 | $0.14 | $0.72 | 15 с |
| 23 | Raspberry | $0.14 | $0.72 | 15 с |
| 24 | Seedance 2.0 | $0.16 | $0.80 | 15 с |
| 25 | Kling 3.0 | $0.16 | $0.80 | 15 с |
| 26 | Cherry Pro | $0.17 | $0.84 | 15 с |
| 27 | Blueberry 1 | $0.17 | $0.84 | 15 с |
| 28 | Plum | $0.17 | $0.86 | 15 с |
| 29 | Veo 3.1 | $0.19 | $0.77 | 8 с |
| 30 | Berry 1 | $0.24 | $1.18 | 15 с |
| 31 | Cherry 2 Pro | $0.25 | $1.24 | 30 с |
| 32 | Seedance 2.5 | $0.56 | $2.80 | 30 с |
Цены ориентировочные: рассчитаны по таблице стоимости с нашей наценкой. Точная сумма видна в каталоге моделей и в подборе по задаче до запуска.
Картинки: рейтинг по цене
| # | Модель | Цена за картинку* | Максимум за картинку* |
|---|---|---|---|
| 1 | Z-Image | $0.006 | $0.006 |
| 2 | GPT Image 2 | $0.014 | $1.01 |
| 3 | GPT Image 2.5 Flare | $0.016 | $0.064 |
| 4 | GPT Image 2.5 Sunburst | $0.016 | $0.064 |
| 5 | Z-Image Turbo | $0.016 | $0.016 |
| 6 | Stable Diffusion 3.5 Large | $0.016 | $0.016 |
| 7 | Stable Diffusion XL | $0.016 | $0.016 |
| 8 | Stable Diffusion 1.5 | $0.016 | $0.016 |
| 9 | GPT Image 2.5 | $0.019 | $0.019 |
| 10 | Qwen Image | $0.024 | $0.024 |
| 11 | SDXL Plus | $0.024 | $0.024 |
| 12 | Krea 2 Turbo | $0.032 | $0.032 |
| 13 | Anima v1 | $0.032 | $0.032 |
| 14 | HiDream Fast | $0.032 | $0.032 |
| 15 | Mango 3 Turbo | $0.043 | $0.043 |
| 16 | Nano Banana | $0.048 | $0.048 |
| 17 | Grok Image | $0.048 | $0.048 |
| 18 | Chroma HD | $0.056 | $0.056 |
| 19 | Guava 2 | $0.058 | $0.058 |
| 20 | Guava 1 | $0.059 | $0.059 |
| 21 | Flux 2 Dev | $0.064 | $0.064 |
| 22 | Mango 1 | $0.072 | $0.072 |
| 23 | Guava 2 Pro | $0.077 | $0.14 |
| 24 | Seedream 5 Lite | $0.083 | $0.083 |
| 25 | Mango 3S | $0.088 | $0.088 |
| 26 | Nano Banana 2 | $0.096 | $0.19 |
| 27 | Mango 2 | $0.096 | $0.096 |
| 28 | Seedream 5 Pro | $0.11 | $0.22 |
| 29 | Mango 3 | $0.11 | $0.22 |
| 30 | Grok Image Quality | $0.12 | $0.17 |
| 31 | Guava Pro 1.5 | $0.13 | $0.13 |
| 32 | Guava Pro | $0.13 | $0.13 |
| 33 | Grok Image 2.0 | $0.14 | $0.19 |
| 34 | Nano Banana Pro | $0.17 | $0.29 |
Цены ориентировочные: рассчитаны по таблице стоимости с нашей наценкой. Точная сумма видна в каталоге моделей и в подборе по задаче до запуска.
Как мы считаем
- Берём стандартные параметры модели: для видео — минимальное разрешение и 5 секунд (или минимум модели), для картинок — параметры по умолчанию;
- Умножаем стоимость у провайдера на нашу наценку;
- Цена за секунду = цена ролика / длительность;
- Данные обновляются вместе с каталогом.
Чего в этом бенчмарке нет
Мы сознательно не ставим баллы «красоты» или «реализма»: они субъективны и сильно зависят от запроса. Лучший способ сравнить качество — запустить одно и то же описание на нескольких моделях. Агент делает это в пару кликов, а мы готовим подборки сравнений «один запрос — разные модели» с примерами результатов.
Частые вопросы
Где посмотреть самую дешёвую модель?
Первая строка таблицы — самая дешёвая по цене за секунду видео или за картинку в стандартных параметрах.